
Evolution des températures à Cosne-Cours-sur-Loire
Chargement en cours …
La commune de Cosne-Cours-sur-Loire est passée d’une température moyenne de 11,0 °c en 1999 à 12,3 °c en 2024.
Températures à Cosne-Cours-sur-Loire en 2024
Chargement en cours …
Soleil à Cosne-Cours-sur-Loire en 2024
Chargement en cours …
Pluie à Cosne-Cours-sur-Loire en 2024
Chargement en cours …
Climat à Cosne-Cours-sur-Loire par saison en 2024
| Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | ||||
| Heures d’ensoleillement | 278 h | 491 h | 653 h | 248 h |
| Moyenne nationale | 291 h | 542 h | 656 h | 264 h |
| Equivalent jours de soleil | 12 j | 20 j | 27 j | 10 j |
| Moyenne nationale | 12 j | 23 j | 27 j | 11 j |
| Pluie | ||||
| Hauteur de pluie | 276 mm | 338 mm | 234 mm | 221 mm |
| Moyenne nationale | 258 mm | 238 mm | 208 mm | 234 mm |
| Vent | ||||
| Vitesse de vent maximale | 86 km/h | 68 km/h | 94 km/h | 83 km/h |
| Moyenne nationale | 169 km/h | 151 km/h | 130 km/h | 155 km/h |
Records du climat à Cosne-Cours-sur-Loire en 2024
| Cosne-Cours-sur-Loire | Record national en 2024 | |
|---|---|---|
| Températures | ||
| Record de chaleur | 36,2 °C | 41,3 °C |
| Record de froid | -9,0 °C | -12,1 °C |
| Pluie | ||
| Précipitations maximales | 165 mm | 692 mm |
| Précipitations minimales | 19 mm | 0 mm |
| Vent | ||
| Vitesse de vent maximale | 94 km/h | 169 km/h |
mairie-cosnesurloire.fr est une plateforme d’information qui regroupe des nouvelles publiées sur le web dont le thème central est « Cosne-Cours-sur-Loire ». mairie-cosnesurloire.fr vous a préparé cet article qui traite du sujet « Cosne-Cours-sur-Loire ». Ce texte a été reproduit de la façon la plus honnête que possible. Vous avez la possibilité d’utiliser les coordonnées présentées sur notre site web dans l’objectif d’indiquer des précisions sur cet article traitant du thème « Cosne-Cours-sur-Loire ». Restez connecté sur notre site mairie-cosnesurloire.fr et nos réseaux sociaux dans le but d’être renseigné des futures annonces.

